Size list
AS568規格の寸法表
AS568規格は、アメリカの航空宇宙規格(SAE AS568。旧ARP568)で定められたOリングのサイズです。インチ寸法を基準としており、海外製の機械や機器にも多く使われています。
- 用途:運動用・固定用
- 太さ(線径):1.02〜6.99mm
- 内径:0.74〜658.88mm
掲載サイズ:369件
単位:mm
※表の許容差はNBR(ニトリルゴム)の場合の値です。他の材質の場合は別途お問合せください。
| 呼び番号 | 太さ d2 | 太さ許容差 | 内径 d1 | 内径許容差(NBRの場合) | AN6227 | AN6230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 1.02 | ±0.08 | 0.74 | ±0.10 | ||
| AS568-002 | 1.27 | ±0.08 | 1.07 | ±0.10 | ||
| AS568-003 | 1.53 | ±0.08 | 1.42 | ±0.10 | ||
| AS568-004 | 1.78 | ±0.08 | 1.78 | ±0.13 | ||
| AS568-005 | 1.78 | ±0.08 | 2.57 | ±0.13 | ||
| AS568-006 | 1.78 | ±0.08 | 2.90 | ±0.13 | AN6227-1 | |
| AS568-007 | 1.78 | ±0.08 | 3.69 | ±0.13 | AN6227-2 | |
| AS568-008 | 1.78 | ±0.08 | 4.47 | ±0.13 | AN6227-3 | |
| AS568-009 | 1.78 | ±0.08 | 5.29 | ±0.13 | AN6227-4 | |
| AS568-010 | 1.78 | ±0.08 | 6.07 | ±0.13 | AN6227-5 | |
| AS568-011 | 1.78 | ±0.08 | 7.65 | ±0.13 | AN6227-6 | |
| AS568-012 | 1.78 | ±0.08 | 9.25 | ±0.13 | AN6227-7 | |
| AS568-013 | 1.78 | ±0.08 | 10.82 | ±0.13 | ||
| AS568-014 | 1.78 | ±0.08 | 12.42 | ±0.13 | ||
| AS568-015 | 1.78 | ±0.08 | 14.00 | ±0.18 | ||
| AS568-016 | 1.78 | ±0.08 | 15.60 | ±0.23 | ||
| AS568-017 | 1.78 | ±0.08 | 17.17 | ±0.23 | ||
| AS568-018 | 1.78 | ±0.08 | 18.77 | ±0.23 | ||
| AS568-019 | 1.78 | ±0.08 | 20.35 | ±0.23 | ||
| AS568-020 | 1.78 | ±0.08 | 21.95 | ±0.23 | ||
| AS568-021 | 1.78 | ±0.08 | 23.52 | ±0.23 | ||
| AS568-022 | 1.78 | ±0.08 | 25.12 | ±0.25 | ||
| AS568-023 | 1.78 | ±0.08 | 26.70 | ±0.25 | ||
| AS568-024 | 1.78 | ±0.08 | 28.30 | ±0.26 | ||
| AS568-025 | 1.78 | ±0.08 | 29.87 | ±0.28 | ||
| AS568-026 | 1.78 | ±0.08 | 31.47 | ±0.28 | ||
| AS568-027 | 1.78 | ±0.08 | 33.05 | ±0.27 | ||
| AS568-028 | 1.78 | ±0.08 | 34.65 | ±0.33 | ||
| AS568-029 | 1.78 | ±0.08 | 37.82 | ±0.33 | ||
| AS568-030 | 1.78 | ±0.08 | 41.00 | ±0.33 | ||
| AS568-031 | 1.78 | ±0.08 | 44.17 | ±0.38 | ||
| AS568-032 | 1.78 | ±0.08 | 47.35 | ±0.38 | ||
| AS568-033 | 1.78 | ±0.08 | 50.52 | ±0.46 | ||
| AS568-034 | 1.78 | ±0.08 | 53.70 | ±0.45 | ||
| AS568-035 | 1.78 | ±0.08 | 56.87 | ±0.46 | ||
| AS568-036 | 1.78 | ±0.08 | 60.05 | ±0.45 | ||
| AS568-037 | 1.78 | ±0.08 | 63.22 | ±0.46 | ||
| AS568-038 | 1.78 | ±0.08 | 66.40 | ±0.51 | ||
| AS568-039 | 1.78 | ±0.08 | 69.57 | ±0.51 | ||
| AS568-040 | 1.78 | ±0.08 | 72.75 | ±0.51 | ||
| AS568-041 | 1.78 | ±0.08 | 75.92 | ±0.61 | ||
| AS568-042 | 1.78 | ±0.08 | 82.27 | ±0.61 | ||
| AS568-043 | 1.78 | ±0.08 | 88.62 | ±0.61 | ||
| AS568-044 | 1.78 | ±0.08 | 94.97 | ±0.69 | ||
| AS568-045 | 1.78 | ±0.08 | 101.32 | ±0.69 | ||
| AS568-046 | 1.78 | ±0.08 | 107.67 | ±0.76 | ||
| AS568-047 | 1.78 | ±0.08 | 114.02 | ±0.76 | ||
| AS568-048 | 1.78 | ±0.08 | 120.37 | ±0.76 | ||
| AS568-049 | 1.78 | ±0.08 | 126.72 | ±0.94 | ||
| AS568-050 | 1.78 | ±0.08 | 133.07 | ±0.94 | ||
| AS568-102 | 2.62 | ±0.08 | 1.25 | ±0.13 | ||
| AS568-103 | 2.62 | ±0.08 | 2.06 | ±0.13 | ||
| AS568-104 | 2.62 | ±0.08 | 2.85 | ±0.13 | ||
| AS568-105 | 2.62 | ±0.08 | 3.64 | ±0.13 | ||
| AS568-106 | 2.62 | ±0.08 | 4.42 | ±0.13 | ||
| AS568-107 | 2.62 | ±0.08 | 5.24 | ±0.13 | ||
| AS568-108 | 2.62 | ±0.08 | 6.02 | ±0.13 | ||
| AS568-109 | 2.62 | ±0.08 | 7.60 | ±0.13 | ||
| AS568-110 | 2.62 | ±0.08 | 9.20 | ±0.13 | AN6227-8 | |
| AS568-111 | 2.62 | ±0.08 | 10.77 | ±0.13 | AN6227-9 | |
| AS568-112 | 2.62 | ±0.08 | 12.37 | ±0.13 | AN6227-10 | |
| AS568-113 | 2.62 | ±0.08 | 13.95 | ±0.18 | AN6227-11 | |
| AS568-114 | 2.62 | ±0.08 | 15.55 | ±0.23 | AN6227-12 | |
| AS568-115 | 2.62 | ±0.08 | 17.12 | ±0.23 | AN6227-13 | |
| AS568-116 | 2.62 | ±0.08 | 18.72 | ±0.23 | AN6227-14 | |
| AS568-117 | 2.62 | ±0.08 | 20.30 | ±0.26 | ||
| AS568-118 | 2.62 | ±0.08 | 21.90 | ±0.25 | ||
| AS568-119 | 2.62 | ±0.08 | 23.47 | ±0.25 | ||
| AS568-120 | 2.62 | ±0.08 | 25.07 | ±0.25 | ||
| AS568-121 | 2.62 | ±0.08 | 26.65 | ±0.25 | ||
| AS568-122 | 2.62 | ±0.08 | 28.25 | ±0.26 | ||
| AS568-123 | 2.62 | ±0.08 | 29.82 | ±0.31 | ||
| AS568-124 | 2.62 | ±0.08 | 31.42 | ±0.30 | ||
| AS568-125 | 2.62 | ±0.08 | 33.00 | ±0.31 | ||
| AS568-126 | 2.62 | ±0.08 | 34.60 | ±0.31 | ||
| AS568-127 | 2.62 | ±0.08 | 36.17 | ±0.31 | ||
| AS568-128 | 2.62 | ±0.08 | 37.77 | ±0.31 | ||
| AS568-129 | 2.62 | ±0.08 | 39.35 | ±0.38 | ||
| AS568-130 | 2.62 | ±0.08 | 40.95 | ±0.38 | ||
| AS568-131 | 2.62 | ±0.08 | 42.52 | ±0.38 | ||
| AS568-132 | 2.62 | ±0.08 | 44.12 | ±0.38 | ||
| AS568-133 | 2.62 | ±0.08 | 45.70 | ±0.38 | ||
| AS568-134 | 2.62 | ±0.08 | 47.30 | ±0.39 | ||
| AS568-135 | 2.62 | ±0.08 | 48.90 | ±0.43 | ||
| AS568-136 | 2.62 | ±0.08 | 50.47 | ±0.43 | ||
| AS568-137 | 2.62 | ±0.08 | 52.07 | ±0.43 | ||
| AS568-138 | 2.62 | ±0.08 | 53.65 | ±0.43 | ||
| AS568-139 | 2.62 | ±0.08 | 55.25 | ±0.43 | ||
| AS568-140 | 2.62 | ±0.08 | 56.82 | ±0.43 | ||
| AS568-141 | 2.62 | ±0.08 | 58.42 | ±0.51 | ||
| AS568-142 | 2.62 | ±0.08 | 60.00 | ±0.50 | ||
| AS568-143 | 2.62 | ±0.08 | 61.60 | ±0.50 | ||
| AS568-144 | 2.62 | ±0.08 | 63.17 | ±0.51 | ||
| AS568-145 | 2.62 | ±0.08 | 64.77 | ±0.51 | ||
| AS568-146 | 2.62 | ±0.08 | 66.35 | ±0.50 | ||
| AS568-147 | 2.62 | ±0.08 | 67.95 | ±0.56 | ||
| AS568-148 | 2.62 | ±0.08 | 69.52 | ±0.56 | ||
| AS568-149 | 2.62 | ±0.08 | 71.12 | ±0.56 | ||
| AS568-150 | 2.62 | ±0.08 | 72.70 | ±0.56 | ||
| AS568-151 | 2.62 | ±0.08 | 75.87 | ±0.61 | ||
| AS568-152 | 2.62 | ±0.08 | 82.22 | ±0.61 | ||
| AS568-153 | 2.62 | ±0.08 | 88.57 | ±0.61 | ||
| AS568-154 | 2.62 | ±0.08 | 94.92 | ±0.71 | ||
| AS568-155 | 2.62 | ±0.08 | 101.27 | ±0.71 | ||
| AS568-156 | 2.62 | ±0.08 | 107.62 | ±0.76 | ||
| AS568-157 | 2.62 | ±0.08 | 113.97 | ±0.76 | ||
| AS568-158 | 2.62 | ±0.08 | 120.32 | ±0.76 | ||
| AS568-159 | 2.62 | ±0.08 | 126.67 | ±0.89 | ||
| AS568-160 | 2.62 | ±0.08 | 133.02 | ±0.89 | ||
| AS568-161 | 2.62 | ±0.08 | 139.37 | ±0.89 | ||
| AS568-162 | 2.62 | ±0.08 | 145.72 | ±0.89 | ||
| AS568-163 | 2.62 | ±0.08 | 152.07 | ±0.89 | ||
| AS568-164 | 2.62 | ±0.08 | 158.42 | ±1.02 | ||
| AS568-165 | 2.62 | ±0.08 | 164.77 | ±1.02 | ||
| AS568-166 | 2.62 | ±0.08 | 171.12 | ±1.02 | ||
| AS568-167 | 2.62 | ±0.08 | 177.47 | ±1.02 | ||
| AS568-168 | 2.62 | ±0.08 | 183.82 | ±1.14 | ||
| AS568-169 | 2.62 | ±0.08 | 190.17 | ±1.14 | ||
| AS568-170 | 2.62 | ±0.08 | 196.52 | ±1.14 | ||
| AS568-171 | 2.62 | ±0.08 | 202.87 | ±1.14 | ||
| AS568-172 | 2.62 | ±0.08 | 209.22 | ±1.27 | ||
| AS568-173 | 2.62 | ±0.08 | 215.57 | ±1.27 | ||
| AS568-174 | 2.62 | ±0.08 | 221.92 | ±1.27 | ||
| AS568-175 | 2.62 | ±0.08 | 228.27 | ±1.27 | ||
| AS568-176 | 2.62 | ±0.08 | 234.62 | ±1.40 | ||
| AS568-177 | 2.62 | ±0.08 | 240.97 | ±1.40 | ||
| AS568-178 | 2.62 | ±0.08 | 247.32 | ±1.40 | ||
| AS568-201 | 3.53 | ±0.10 | 4.35 | ±0.13 | ||
| AS568-202 | 3.53 | ±0.10 | 5.95 | ±0.13 | ||
| AS568-203 | 3.53 | ±0.10 | 7.52 | ±0.13 | ||
| AS568-204 | 3.53 | ±0.10 | 9.12 | ±0.13 | ||
| AS568-205 | 3.53 | ±0.10 | 10.70 | ±0.13 | ||
| AS568-206 | 3.53 | ±0.10 | 12.30 | ±0.13 | ||
| AS568-207 | 3.53 | ±0.10 | 13.87 | ±0.18 | ||
| AS568-208 | 3.53 | ±0.10 | 15.47 | ±0.23 | ||
| AS568-209 | 3.53 | ±0.10 | 17.04 | ±0.23 | ||
| AS568-210 | 3.53 | ±0.10 | 18.65 | ±0.25 | AN6227-15 | |
| AS568-211 | 3.53 | ±0.10 | 20.22 | ±0.25 | AN6227-16 | |
| AS568-212 | 3.53 | ±0.10 | 21.82 | ±0.26 | AN6227-17 | |
| AS568-213 | 3.53 | ±0.10 | 23.40 | ±0.25 | AN6227-18 | |
| AS568-214 | 3.53 | ±0.10 | 25.00 | ±0.26 | AN6227-19 | |
| AS568-215 | 3.53 | ±0.10 | 26.57 | ±0.26 | AN6227-20 | |
| AS568-216 | 3.53 | ±0.10 | 28.17 | ±0.31 | AN6227-21 | |
| AS568-217 | 3.53 | ±0.10 | 29.75 | ±0.31 | AN6227-22 | |
| AS568-218 | 3.53 | ±0.10 | 31.35 | ±0.31 | AN6227-23 | |
| AS568-219 | 3.53 | ±0.10 | 32.92 | ±0.31 | AN6227-24 | |
| AS568-220 | 3.53 | ±0.10 | 34.52 | ±0.31 | AN6227-25 | |
| AS568-221 | 3.53 | ±0.10 | 36.10 | ±0.31 | AN6227-26 | |
| AS568-222 | 3.53 | ±0.10 | 37.69 | ±0.38 | AN6227-27 | |
| AS568-223 | 3.53 | ±0.10 | 40.87 | ±0.38 | AN6230-1 | |
| AS568-224 | 3.53 | ±0.10 | 44.04 | ±0.38 | AN6230-2 | |
| AS568-225 | 3.53 | ±0.10 | 47.22 | ±0.46 | AN6230-3 | |
| AS568-226 | 3.53 | ±0.10 | 50.40 | ±0.46 | AN6230-4 | |
| AS568-227 | 3.53 | ±0.10 | 53.57 | ±0.46 | AN6230-5 | |
| AS568-228 | 3.53 | ±0.10 | 56.75 | ±0.50 | AN6230-6 | |
| AS568-229 | 3.53 | ±0.10 | 59.92 | ±0.51 | AN6230-7 | |
| AS568-230 | 3.53 | ±0.10 | 63.10 | ±0.50 | AN6230-8 | |
| AS568-231 | 3.53 | ±0.10 | 66.27 | ±0.51 | AN6230-9 | |
| AS568-232 | 3.53 | ±0.10 | 69.44 | ±0.61 | AN6230-10 | |
| AS568-233 | 3.53 | ±0.10 | 72.62 | ±0.61 | AN6230-11 | |
| AS568-234 | 3.53 | ±0.10 | 75.79 | ±0.61 | AN6230-12 | |
| AS568-235 | 3.53 | ±0.10 | 78.97 | ±0.61 | AN6230-13 | |
| AS568-236 | 3.53 | ±0.10 | 82.14 | ±0.61 | AN6230-14 | |
| AS568-237 | 3.53 | ±0.10 | 85.32 | ±0.61 | AN6230-15 | |
| AS568-238 | 3.53 | ±0.10 | 88.49 | ±0.61 | AN6230-16 | |
| AS568-239 | 3.53 | ±0.10 | 91.67 | ±0.71 | AN6230-17 | |
| AS568-240 | 3.53 | ±0.10 | 94.84 | ±0.71 | AN6230-18 | |
| AS568-241 | 3.53 | ±0.10 | 98.02 | ±0.71 | AN6230-19 | |
| AS568-242 | 3.53 | ±0.10 | 101.19 | ±0.71 | AN6230-20 | |
| AS568-243 | 3.53 | ±0.10 | 104.37 | ±0.71 | AN6230-21 | |
| AS568-244 | 3.53 | ±0.10 | 107.54 | ±0.77 | AN6230-22 | |
| AS568-245 | 3.53 | ±0.10 | 110.72 | ±0.76 | AN6230-23 | |
| AS568-246 | 3.53 | ±0.10 | 113.90 | ±0.77 | AN6230-24 | |
| AS568-247 | 3.53 | ±0.10 | 117.07 | ±0.76 | AN6230-25 | |
| AS568-248 | 3.53 | ±0.10 | 120.25 | ±0.77 | AN6230-26 | |
| AS568-249 | 3.53 | ±0.10 | 123.42 | ±0.89 | AN6230-27 | |
| AS568-250 | 3.53 | ±0.10 | 126.59 | ±0.89 | AN6230-28 | |
| AS568-251 | 3.53 | ±0.10 | 129.77 | ±0.89 | AN6230-29 | |
| AS568-252 | 3.53 | ±0.10 | 132.94 | ±0.89 | AN6230-30 | |
| AS568-253 | 3.53 | ±0.10 | 136.12 | ±0.89 | AN6230-31 | |
| AS568-254 | 3.53 | ±0.10 | 139.29 | ±0.89 | AN6230-32 | |
| AS568-255 | 3.53 | ±0.10 | 142.47 | ±0.89 | AN6230-33 | |
| AS568-256 | 3.53 | ±0.10 | 145.64 | ±0.89 | AN6230-34 | |
| AS568-257 | 3.53 | ±0.10 | 148.82 | ±0.89 | AN6230-35 | |
| AS568-258 | 3.53 | ±0.10 | 151.99 | ±0.89 | AN6230-36 | |
| AS568-259 | 3.53 | ±0.10 | 158.35 | ±1.02 | AN6230-37 | |
| AS568-260 | 3.53 | ±0.10 | 164.70 | ±1.02 | AN6230-38 | |
| AS568-261 | 3.53 | ±0.10 | 171.05 | ±1.02 | AN6230-39 | |
| AS568-262 | 3.53 | ±0.10 | 177.40 | ±1.02 | AN6230-40 | |
| AS568-263 | 3.53 | ±0.10 | 183.75 | ±1.15 | AN6230-41 | |
| AS568-264 | 3.53 | ±0.10 | 190.10 | ±1.15 | AN6230-42 | |
| AS568-265 | 3.53 | ±0.10 | 196.45 | ±1.15 | AN6230-43 | |
| AS568-266 | 3.53 | ±0.10 | 202.80 | ±1.15 | AN6230-44 | |
| AS568-267 | 3.53 | ±0.10 | 209.14 | ±1.27 | AN6230-45 | |
| AS568-268 | 3.53 | ±0.10 | 215.49 | ±1.27 | AN6230-46 | |
| AS568-269 | 3.53 | ±0.10 | 221.84 | ±1.27 | AN6230-47 | |
| AS568-270 | 3.53 | ±0.10 | 228.19 | ±1.27 | AN6230-48 | |
| AS568-271 | 3.53 | ±0.10 | 234.55 | ±1.40 | AN6230-49 | |
| AS568-272 | 3.53 | ±0.10 | 240.90 | ±1.40 | AN6230-50 | |
| AS568-273 | 3.53 | ±0.10 | 247.25 | ±1.40 | AN6230-51 | |
| AS568-274 | 3.53 | ±0.10 | 253.60 | ±1.40 | AN6230-52 | |
| AS568-275 | 3.53 | ±0.10 | 266.30 | ±1.40 | ||
| AS568-276 | 3.53 | ±0.10 | 278.99 | ±1.65 | ||
| AS568-277 | 3.53 | ±0.10 | 291.69 | ±1.65 | ||
| AS568-278 | 3.53 | ±0.10 | 304.39 | ±1.65 | ||
| AS568-279 | 3.53 | ±0.10 | 329.79 | ±1.65 | ||
| AS568-280 | 3.53 | ±0.10 | 355.19 | ±1.65 | ||
| AS568-281 | 3.53 | ±0.10 | 380.59 | ±1.65 | ||
| AS568-282 | 3.53 | ±0.10 | 405.26 | ±1.91 | ||
| AS568-283 | 3.53 | ±0.10 | 430.66 | ±2.03 | ||
| AS568-284 | 3.53 | ±0.10 | 456.06 | ±2.16 | ||
| AS568-309 | 5.34 | ±0.13 | 10.47 | ±0.13 | ||
| AS568-310 | 5.34 | ±0.13 | 12.07 | ±0.13 | ||
| AS568-311 | 5.34 | ±0.13 | 13.64 | ±0.18 | ||
| AS568-312 | 5.34 | ±0.13 | 15.24 | ±0.23 | ||
| AS568-313 | 5.34 | ±0.13 | 16.82 | ±0.23 | ||
| AS568-314 | 5.34 | ±0.13 | 18.42 | ±0.26 | ||
| AS568-315 | 5.34 | ±0.13 | 19.99 | ±0.25 | ||
| AS568-316 | 5.34 | ±0.13 | 21.59 | ±0.25 | ||
| AS568-317 | 5.34 | ±0.13 | 23.17 | ±0.26 | ||
| AS568-318 | 5.34 | ±0.13 | 24.77 | ±0.25 | ||
| AS568-319 | 5.34 | ±0.13 | 26.34 | ±0.25 | ||
| AS568-320 | 5.34 | ±0.13 | 27.94 | ±0.30 | ||
| AS568-321 | 5.34 | ±0.13 | 29.52 | ±0.31 | ||
| AS568-322 | 5.34 | ±0.13 | 31.12 | ±0.31 | ||
| AS568-323 | 5.34 | ±0.13 | 32.69 | ±0.30 | ||
| AS568-324 | 5.34 | ±0.13 | 34.29 | ±0.30 | ||
| AS568-325 | 5.34 | ±0.13 | 37.47 | ±0.39 | AN6227-28 | |
| AS568-326 | 5.34 | ±0.13 | 40.64 | ±0.38 | AN6227-29 | |
| AS568-327 | 5.34 | ±0.13 | 43.82 | ±0.39 | AN6227-30 | |
| AS568-328 | 5.34 | ±0.13 | 46.99 | ±0.38 | AN6227-31 | |
| AS568-329 | 5.34 | ±0.13 | 50.17 | ±0.45 | AN6227-32 | |
| AS568-330 | 5.34 | ±0.13 | 53.34 | ±0.46 | AN6227-33 | |
| AS568-331 | 5.34 | ±0.13 | 56.52 | ±0.45 | AN6227-34 | |
| AS568-332 | 5.34 | ±0.13 | 59.69 | ±0.46 | AN6227-35 | |
| AS568-333 | 5.34 | ±0.13 | 62.87 | ±0.50 | AN6227-36 | |
| AS568-334 | 5.34 | ±0.13 | 66.04 | ±0.51 | AN6227-37 | |
| AS568-335 | 5.34 | ±0.13 | 69.22 | ±0.51 | AN6227-38 | |
| AS568-336 | 5.34 | ±0.13 | 72.39 | ±0.51 | AN6227-39 | |
| AS568-337 | 5.34 | ±0.13 | 75.57 | ±0.61 | AN6227-40 | |
| AS568-338 | 5.34 | ±0.13 | 78.74 | ±0.61 | AN6227-41 | |
| AS568-339 | 5.34 | ±0.13 | 81.92 | ±0.60 | AN6227-42 | |
| AS568-340 | 5.34 | ±0.13 | 85.09 | ±0.61 | AN6227-43 | |
| AS568-341 | 5.34 | ±0.13 | 88.27 | ±0.61 | AN6227-44 | |
| AS568-342 | 5.34 | ±0.13 | 91.44 | ±0.71 | AN6227-45 | |
| AS568-343 | 5.34 | ±0.13 | 94.62 | ±0.71 | AN6227-46 | |
| AS568-344 | 5.34 | ±0.13 | 97.79 | ±0.71 | AN6227-47 | |
| AS568-345 | 5.34 | ±0.13 | 100.97 | ±0.72 | AN6227-48 | |
| AS568-346 | 5.34 | ±0.13 | 104.14 | ±0.71 | AN6227-49 | |
| AS568-347 | 5.34 | ±0.13 | 107.32 | ±0.77 | AN6227-50 | |
| AS568-348 | 5.34 | ±0.13 | 110.49 | ±0.76 | AN6227-51 | |
| AS568-349 | 5.34 | ±0.13 | 113.67 | ±0.77 | AN6227-52 | |
| AS568-350 | 5.34 | ±0.13 | 116.84 | ±0.76 | ||
| AS568-351 | 5.34 | ±0.13 | 120.02 | ±0.77 | ||
| AS568-352 | 5.34 | ±0.13 | 123.19 | ±0.76 | ||
| AS568-353 | 5.34 | ±0.13 | 126.37 | ±0.93 | ||
| AS568-354 | 5.34 | ±0.13 | 129.53 | ±0.93 | ||
| AS568-355 | 5.34 | ±0.13 | 132.72 | ±0.94 | ||
| AS568-356 | 5.34 | ±0.13 | 135.89 | ±0.94 | ||
| AS568-357 | 5.34 | ±0.13 | 139.07 | ±0.94 | ||
| AS568-358 | 5.34 | ±0.13 | 142.24 | ±0.94 | ||
| AS568-359 | 5.34 | ±0.13 | 145.42 | ±0.94 | ||
| AS568-360 | 5.34 | ±0.13 | 148.59 | ±0.94 | ||
| AS568-361 | 5.34 | ±0.13 | 151.77 | ±0.93 | ||
| AS568-362 | 5.34 | ±0.13 | 158.12 | ±1.02 | ||
| AS568-363 | 5.34 | ±0.13 | 164.47 | ±1.02 | ||
| AS568-364 | 5.34 | ±0.13 | 170.82 | ±1.02 | ||
| AS568-365 | 5.34 | ±0.13 | 177.17 | ±1.02 | ||
| AS568-366 | 5.34 | ±0.13 | 183.52 | ±1.15 | ||
| AS568-367 | 5.34 | ±0.13 | 189.87 | ±1.15 | ||
| AS568-368 | 5.34 | ±0.13 | 196.22 | ±1.15 | ||
| AS568-369 | 5.34 | ±0.13 | 202.57 | ±1.15 | ||
| AS568-370 | 5.34 | ±0.13 | 208.92 | ±1.27 | ||
| AS568-371 | 5.34 | ±0.13 | 215.27 | ±1.27 | ||
| AS568-372 | 5.34 | ±0.13 | 221.62 | ±1.27 | ||
| AS568-373 | 5.34 | ±0.13 | 227.97 | ±1.27 | ||
| AS568-374 | 5.34 | ±0.13 | 234.32 | ±1.40 | ||
| AS568-375 | 5.34 | ±0.13 | 240.67 | ±1.40 | ||
| AS568-376 | 5.34 | ±0.13 | 247.02 | ±1.40 | ||
| AS568-377 | 5.34 | ±0.13 | 253.37 | ±1.40 | ||
| AS568-378 | 5.34 | ±0.13 | 266.07 | ±1.52 | ||
| AS568-379 | 5.34 | ±0.13 | 278.77 | ±1.53 | ||
| AS568-380 | 5.34 | ±0.13 | 291.47 | ±1.66 | ||
| AS568-381 | 5.34 | ±0.13 | 304.17 | ±1.66 | ||
| AS568-382 | 5.34 | ±0.13 | 329.57 | ±1.66 | ||
| AS568-383 | 5.34 | ±0.13 | 354.97 | ±1.78 | ||
| AS568-384 | 5.34 | ±0.13 | 380.37 | ±1.78 | ||
| AS568-385 | 5.34 | ±0.13 | 405.26 | ±1.91 | ||
| AS568-386 | 5.34 | ±0.13 | 430.66 | ±2.03 | ||
| AS568-387 | 5.34 | ±0.13 | 456.06 | ±2.16 | ||
| AS568-388 | 5.34 | ±0.13 | 481.46 | ±2.29 | ||
| AS568-389 | 5.34 | ±0.13 | 506.86 | ±2.41 | ||
| AS568-390 | 5.34 | ±0.13 | 532.26 | ±2.41 | ||
| AS568-391 | 5.34 | ±0.13 | 557.66 | ±2.54 | ||
| AS568-392 | 5.34 | ±0.13 | 582.68 | ±2.67 | ||
| AS568-393 | 5.34 | ±0.13 | 608.07 | ±2.81 | ||
| AS568-394 | 5.34 | ±0.13 | 633.48 | ±2.92 | ||
| AS568-395 | 5.34 | ±0.13 | 658.88 | ±3.04 | ||
| AS568-425 | 6.99 | ±0.16 | 113.67 | ±0.84 | AN6227-88 | |
| AS568-426 | 6.99 | ±0.16 | 116.84 | ±0.84 | AN6227-53 | |
| AS568-427 | 6.99 | ±0.16 | 120.02 | ±0.83 | AN6227-54 | |
| AS568-428 | 6.99 | ±0.16 | 123.19 | ±0.84 | AN6227-55 | |
| AS568-429 | 6.99 | ±0.16 | 126.37 | ±0.93 | AN6227-56 | |
| AS568-430 | 6.99 | ±0.16 | 129.54 | ±0.94 | AN6227-57 | |
| AS568-431 | 6.99 | ±0.16 | 132.72 | ±0.94 | AN6227-58 | |
| AS568-432 | 6.99 | ±0.16 | 135.89 | ±0.94 | AN6227-59 | |
| AS568-433 | 6.99 | ±0.16 | 139.07 | ±0.94 | AN6227-60 | |
| AS568-434 | 6.99 | ±0.16 | 142.24 | ±0.94 | AN6227-61 | |
| AS568-435 | 6.99 | ±0.16 | 145.42 | ±0.94 | AN6227-62 | |
| AS568-436 | 6.99 | ±0.16 | 148.59 | ±0.94 | AN6227-63 | |
| AS568-437 | 6.99 | ±0.16 | 151.77 | ±0.93 | AN6227-64 | |
| AS568-438 | 6.99 | ±0.16 | 158.12 | ±1.02 | AN6227-65 | |
| AS568-439 | 6.99 | ±0.16 | 164.47 | ±1.02 | AN6227-66 | |
| AS568-440 | 6.99 | ±0.16 | 170.82 | ±1.02 | AN6227-67 | |
| AS568-441 | 6.99 | ±0.16 | 177.17 | ±1.02 | AN6227-68 | |
| AS568-442 | 6.99 | ±0.16 | 183.52 | ±1.15 | AN6227-69 | |
| AS568-443 | 6.99 | ±0.16 | 189.87 | ±1.15 | AN6227-70 | |
| AS568-444 | 6.99 | ±0.16 | 196.22 | ±1.15 | AN6227-71 | |
| AS568-445 | 6.99 | ±0.16 | 202.57 | ±1.15 | AN6227-72 | |
| AS568-446 | 6.99 | ±0.16 | 215.27 | ±1.40 | AN6227-73 | |
| AS568-447 | 6.99 | ±0.16 | 227.97 | ±1.40 | AN6227-74 | |
| AS568-448 | 6.99 | ±0.16 | 240.67 | ±1.40 | AN6227-75 | |
| AS568-449 | 6.99 | ±0.16 | 253.37 | ±1.40 | AN6227-76 | |
| AS568-450 | 6.99 | ±0.16 | 266.07 | ±1.52 | AN6227-77 | |
| AS568-451 | 6.99 | ±0.16 | 278.77 | ±1.53 | AN6227-78 | |
| AS568-452 | 6.99 | ±0.16 | 291.47 | ±1.53 | AN6227-79 | |
| AS568-453 | 6.99 | ±0.16 | 304.17 | ±1.53 | AN6227-80 | |
| AS568-454 | 6.99 | ±0.16 | 316.87 | ±1.53 | AN6227-81 | |
| AS568-455 | 6.99 | ±0.16 | 329.57 | ±1.52 | AN6227-82 | |
| AS568-456 | 6.99 | ±0.16 | 342.27 | ±1.78 | AN6227-83 | |
| AS568-457 | 6.99 | ±0.16 | 354.97 | ±1.78 | AN6227-84 | |
| AS568-458 | 6.99 | ±0.16 | 367.67 | ±1.78 | AN6227-85 | |
| AS568-459 | 6.99 | ±0.16 | 380.37 | ±1.78 | AN6227-86 | |
| AS568-460 | 6.99 | ±0.16 | 393.07 | ±1.77 | AN6227-87 | |
| AS568-461 | 6.99 | ±0.16 | 405.26 | ±1.91 | ||
| AS568-462 | 6.99 | ±0.16 | 417.96 | ±1.91 | ||
| AS568-463 | 6.99 | ±0.16 | 430.66 | ±2.03 | ||
| AS568-464 | 6.99 | ±0.16 | 443.36 | ±2.16 | ||
| AS568-465 | 6.99 | ±0.16 | 456.06 | ±2.16 | ||
| AS568-466 | 6.99 | ±0.16 | 468.76 | ±2.16 | ||
