Size list
ISO規格の寸法表
ISO規格は、国際規格ISO 3601-1で定められた一般工業用(シリーズG)Oリングのサイズです。呼び番号の先頭のアルファベット(A〜E)が太さを、続く4桁の数字が内径を表します(例:B0140=太さ2.65mm・内径14.0mm)。
- 用途:一般工業用
- 太さ(線径):1.80/2.65/3.55/5.30/7.00mm
- 内径:1.80〜670.0mm
掲載サイズ:445件
単位:mm
※表の許容差はNBR(ニトリルゴム)の場合の値です。他の材質の場合は別途お問合せください。
| 呼び番号 | 太さ d2 | 太さ許容差 | 内径 d1 | 内径許容差(NBRの場合) |
|---|---|---|---|---|
| A0018 | 1.80 | ±0.08 | 1.80 | ±0.13 |
| A0020 | 1.80 | ±0.08 | 2.00 | ±0.13 |
| A0022 | 1.80 | ±0.08 | 2.24 | ±0.13 |
| A0025 | 1.80 | ±0.08 | 2.50 | ±0.13 |
| A0028 | 1.80 | ±0.08 | 2.80 | ±0.13 |
| A0031 | 1.80 | ±0.08 | 3.15 | ±0.14 |
| A0035 | 1.80 | ±0.08 | 3.55 | ±0.14 |
| A0037 | 1.80 | ±0.08 | 3.75 | ±0.14 |
| A0040 | 1.80 | ±0.08 | 4.00 | ±0.14 |
| A0045 | 1.80 | ±0.08 | 4.50 | ±0.15 |
| A0047 | 1.80 | ±0.08 | 4.75 | ±0.15 |
| A0048 | 1.80 | ±0.08 | 4.87 | ±0.15 |
| A0050 | 1.80 | ±0.08 | 5.00 | ±0.15 |
| A0051 | 1.80 | ±0.08 | 5.15 | ±0.15 |
| A0053 | 1.80 | ±0.08 | 5.30 | ±0.15 |
| A0056 | 1.80 | ±0.08 | 5.60 | ±0.16 |
| A0060 | 1.80 | ±0.08 | 6.00 | ±0.16 |
| A0063 | 1.80 | ±0.08 | 6.30 | ±0.16 |
| A0067 | 1.80 | ±0.08 | 6.70 | ±0.16 |
| A0069 | 1.80 | ±0.08 | 6.90 | ±0.16 |
| A0071 | 1.80 | ±0.08 | 7.10 | ±0.16 |
| A0075 | 1.80 | ±0.08 | 7.50 | ±0.17 |
| A0080 | 1.80 | ±0.08 | 8.00 | ±0.17 |
| A0085 | 1.80 | ±0.08 | 8.50 | ±0.18 |
| A0087 | 1.80 | ±0.08 | 8.75 | ±0.18 |
| A0090 | 1.80 | ±0.08 | 9.00 | ±0.18 |
| A0095 | 1.80 | ±0.08 | 9.50 | ±0.18 |
| A0097 | 1.80 | ±0.08 | 9.75 | ±0.18 |
| A0100 | 1.80 | ±0.08 | 10.0 | ±0.19 |
| A0106 | 1.80 | ±0.08 | 10.6 | ±0.19 |
| A0112 | 1.80 | ±0.08 | 11.2 | ±0.20 |
| A0116 | 1.80 | ±0.08 | 11.6 | ±0.20 |
| A0118 | 1.80 | ±0.08 | 11.8 | ±0.20 |
| A0121 | 1.80 | ±0.08 | 12.1 | ±0.21 |
| A0125 | 1.80 | ±0.08 | 12.5 | ±0.21 |
| A0128 | 1.80 | ±0.08 | 12.8 | ±0.21 |
| A0132 | 1.80 | ±0.08 | 13.2 | ±0.21 |
| A0140 | 1.80 | ±0.08 | 14.0 | ±0.22 |
| A0145 | 1.80 | ±0.08 | 14.5 | ±0.22 |
| A0150 | 1.80 | ±0.08 | 15.0 | ±0.22 |
| A0155 | 1.80 | ±0.08 | 15.5 | ±0.23 |
| A0160 | 1.80 | ±0.08 | 16.0 | ±0.23 |
| A0170 | 1.80 | ±0.08 | 17.0 | ±0.24 |
| A0180 | 1.80 | ±0.08 | 18.0 | ±0.25 |
| A0190 | 1.80 | ±0.08 | 19.0 | ±0.25 |
| A0200 | 1.80 | ±0.08 | 20.0 | ±0.26 |
| A0206 | 1.80 | ±0.08 | 20.6 | ±0.26 |
| A0212 | 1.80 | ±0.08 | 21.2 | ±0.27 |
| A0224 | 1.80 | ±0.08 | 22.4 | ±0.28 |
| A0230 | 1.80 | ±0.08 | 23.0 | ±0.29 |
| A0236 | 1.80 | ±0.08 | 23.6 | ±0.29 |
| A0243 | 1.80 | ±0.08 | 24.3 | ±0.30 |
| A0250 | 1.80 | ±0.08 | 25.0 | ±0.30 |
| A0258 | 1.80 | ±0.08 | 25.8 | ±0.31 |
| A0265 | 1.80 | ±0.08 | 26.5 | ±0.31 |
| A0273 | 1.80 | ±0.08 | 27.3 | ±0.32 |
| A0280 | 1.80 | ±0.08 | 28.0 | ±0.32 |
| A0290 | 1.80 | ±0.08 | 29.0 | ±0.33 |
| A0300 | 1.80 | ±0.08 | 30.0 | ±0.34 |
| B0140 | 2.65 | ±0.09 | 14.0 | ±0.22 |
| B0145 | 2.65 | ±0.09 | 14.5 | ±0.22 |
| B0150 | 2.65 | ±0.09 | 15.0 | ±0.22 |
| B0155 | 2.65 | ±0.09 | 15.5 | ±0.23 |
| B0160 | 2.65 | ±0.09 | 16.0 | ±0.23 |
| B0170 | 2.65 | ±0.09 | 17.0 | ±0.24 |
| B0180 | 2.65 | ±0.09 | 18.0 | ±0.25 |
| B0190 | 2.65 | ±0.09 | 19.0 | ±0.25 |
| B0200 | 2.65 | ±0.09 | 20.0 | ±0.26 |
| B0206 | 2.65 | ±0.09 | 20.6 | ±0.26 |
| B0212 | 2.65 | ±0.09 | 21.2 | ±0.27 |
| B0224 | 2.65 | ±0.09 | 22.4 | ±0.28 |
| B0230 | 2.65 | ±0.09 | 23.0 | ±0.29 |
| B0236 | 2.65 | ±0.09 | 23.6 | ±0.29 |
| B0243 | 2.65 | ±0.09 | 24.3 | ±0.30 |
| B0250 | 2.65 | ±0.09 | 25.0 | ±0.30 |
| B0258 | 2.65 | ±0.09 | 25.8 | ±0.31 |
| B0265 | 2.65 | ±0.09 | 26.5 | ±0.31 |
| B0273 | 2.65 | ±0.09 | 27.3 | ±0.32 |
| B0280 | 2.65 | ±0.09 | 28.0 | ±0.32 |
| B0290 | 2.65 | ±0.09 | 29.0 | ±0.33 |
| B0300 | 2.65 | ±0.09 | 30.0 | ±0.34 |
| B0315 | 2.65 | ±0.09 | 31.5 | ±0.35 |
| B0325 | 2.65 | ±0.09 | 32.5 | ±0.36 |
| B0335 | 2.65 | ±0.09 | 33.5 | ±0.36 |
| B0345 | 2.65 | ±0.09 | 34.5 | ±0.37 |
| B0355 | 2.65 | ±0.09 | 35.5 | ±0.38 |
| B0365 | 2.65 | ±0.09 | 36.5 | ±0.38 |
| B0375 | 2.65 | ±0.09 | 37.5 | ±0.39 |
| B0387 | 2.65 | ±0.09 | 38.7 | ±0.40 |
| B0400 | 2.65 | ±0.09 | 40.0 | ±0.41 |
| B0412 | 2.65 | ±0.09 | 41.2 | ±0.42 |
| B0425 | 2.65 | ±0.09 | 42.5 | ±0.43 |
| B0437 | 2.65 | ±0.09 | 43.7 | ±0.44 |
| B0450 | 2.65 | ±0.09 | 45.0 | ±0.44 |
| B0462 | 2.65 | ±0.09 | 46.2 | ±0.45 |
| B0475 | 2.65 | ±0.09 | 47.5 | ±0.46 |
| B0487 | 2.65 | ±0.09 | 48.7 | ±0.47 |
| B0500 | 2.65 | ±0.09 | 50.0 | ±0.48 |
| B0515 | 2.65 | ±0.09 | 51.5 | ±0.49 |
| B0530 | 2.65 | ±0.09 | 53.0 | ±0.50 |
| B0545 | 2.65 | ±0.09 | 54.5 | ±0.51 |
| B0560 | 2.65 | ±0.09 | 56.0 | ±0.52 |
| B0580 | 2.65 | ±0.09 | 58.0 | ±0.54 |
| B0600 | 2.65 | ±0.09 | 60.0 | ±0.55 |
| B0615 | 2.65 | ±0.09 | 61.5 | ±0.56 |
| B0630 | 2.65 | ±0.09 | 63.0 | ±0.57 |
| B0650 | 2.65 | ±0.09 | 65.0 | ±0.58 |
| B0670 | 2.65 | ±0.09 | 67.0 | ±0.60 |
| B0690 | 2.65 | ±0.09 | 69.0 | ±0.61 |
| B0710 | 2.65 | ±0.09 | 71.0 | ±0.63 |
| B0730 | 2.65 | ±0.09 | 73.0 | ±0.64 |
| B0750 | 2.65 | ±0.09 | 75.0 | ±0.65 |
| B0775 | 2.65 | ±0.09 | 77.5 | ±0.67 |
| B0800 | 2.65 | ±0.09 | 80.0 | ±0.69 |
| B0825 | 2.65 | ±0.09 | 82.5 | ±0.71 |
| B0850 | 2.65 | ±0.09 | 85.0 | ±0.72 |
| B0875 | 2.65 | ±0.09 | 87.5 | ±0.74 |
| B0900 | 2.65 | ±0.09 | 90.0 | ±0.76 |
| B0925 | 2.65 | ±0.09 | 92.5 | ±0.77 |
| B0950 | 2.65 | ±0.09 | 95.0 | ±0.79 |
| B0975 | 2.65 | ±0.09 | 97.5 | ±0.81 |
| B1000 | 2.65 | ±0.09 | 100.0 | ±0.82 |
| B1030 | 2.65 | ±0.09 | 103.0 | ±0.85 |
| B1060 | 2.65 | ±0.09 | 106.0 | ±0.87 |
| C0180 | 3.55 | ±0.10 | 18.0 | ±0.25 |
| C0190 | 3.55 | ±0.10 | 19.0 | ±0.25 |
| C0200 | 3.55 | ±0.10 | 20.0 | ±0.26 |
| C0206 | 3.55 | ±0.10 | 20.6 | ±0.26 |
| C0212 | 3.55 | ±0.10 | 21.2 | ±0.27 |
| C0224 | 3.55 | ±0.10 | 22.4 | ±0.28 |
| C0230 | 3.55 | ±0.10 | 23.0 | ±0.29 |
| C0236 | 3.55 | ±0.10 | 23.6 | ±0.29 |
| C0243 | 3.55 | ±0.10 | 24.3 | ±0.30 |
| C0250 | 3.55 | ±0.10 | 25.0 | ±0.30 |
| C0258 | 3.55 | ±0.10 | 25.8 | ±0.31 |
| C0265 | 3.55 | ±0.10 | 26.5 | ±0.31 |
| C0273 | 3.55 | ±0.10 | 27.3 | ±0.32 |
| C0280 | 3.55 | ±0.10 | 28.0 | ±0.32 |
| C0290 | 3.55 | ±0.10 | 29.0 | ±0.33 |
| C0300 | 3.55 | ±0.10 | 30.0 | ±0.34 |
| C0315 | 3.55 | ±0.10 | 31.5 | ±0.35 |
| C0325 | 3.55 | ±0.10 | 32.5 | ±0.36 |
| C0335 | 3.55 | ±0.10 | 33.5 | ±0.36 |
| C0345 | 3.55 | ±0.10 | 34.5 | ±0.37 |
| C0355 | 3.55 | ±0.10 | 35.5 | ±0.38 |
| C0365 | 3.55 | ±0.10 | 36.5 | ±0.38 |
| C0375 | 3.55 | ±0.10 | 37.5 | ±0.39 |
| C0387 | 3.55 | ±0.10 | 38.7 | ±0.40 |
| C0400 | 3.55 | ±0.10 | 40.0 | ±0.41 |
| C0412 | 3.55 | ±0.10 | 41.2 | ±0.42 |
| C0425 | 3.55 | ±0.10 | 42.5 | ±0.43 |
| C0437 | 3.55 | ±0.10 | 43.7 | ±0.44 |
| C0450 | 3.55 | ±0.10 | 45.0 | ±0.44 |
| C0462 | 3.55 | ±0.10 | 46.2 | ±0.45 |
| C0475 | 3.55 | ±0.10 | 47.5 | ±0.46 |
| C0487 | 3.55 | ±0.10 | 48.7 | ±0.47 |
| C0500 | 3.55 | ±0.10 | 50.0 | ±0.48 |
| C0515 | 3.55 | ±0.10 | 51.5 | ±0.49 |
| C0530 | 3.55 | ±0.10 | 53.0 | ±0.50 |
| C0545 | 3.55 | ±0.10 | 54.5 | ±0.51 |
| C0560 | 3.55 | ±0.10 | 56.0 | ±0.52 |
| C0580 | 3.55 | ±0.10 | 58.0 | ±0.54 |
| C0600 | 3.55 | ±0.10 | 60.0 | ±0.55 |
| C0615 | 3.55 | ±0.10 | 61.5 | ±0.56 |
| C0630 | 3.55 | ±0.10 | 63.0 | ±0.57 |
| C0650 | 3.55 | ±0.10 | 65.0 | ±0.58 |
| C0670 | 3.55 | ±0.10 | 67.0 | ±0.60 |
| C0690 | 3.55 | ±0.10 | 69.0 | ±0.61 |
| C0710 | 3.55 | ±0.10 | 71.0 | ±0.63 |
| C0730 | 3.55 | ±0.10 | 73.0 | ±0.64 |
| C0750 | 3.55 | ±0.10 | 75.0 | ±0.65 |
| C0775 | 3.55 | ±0.10 | 77.5 | ±0.67 |
| C0800 | 3.55 | ±0.10 | 80.0 | ±0.69 |
| C0825 | 3.55 | ±0.10 | 82.5 | ±0.71 |
| C0850 | 3.55 | ±0.10 | 85.0 | ±0.72 |
| C0875 | 3.55 | ±0.10 | 87.5 | ±0.74 |
| C0900 | 3.55 | ±0.10 | 90.0 | ±0.76 |
| C0925 | 3.55 | ±0.10 | 92.5 | ±0.77 |
| C0950 | 3.55 | ±0.10 | 95.0 | ±0.79 |
| C0975 | 3.55 | ±0.10 | 97.5 | ±0.81 |
| C1000 | 3.55 | ±0.10 | 100.0 | ±0.82 |
| C1030 | 3.55 | ±0.10 | 103.0 | ±0.85 |
| C1060 | 3.55 | ±0.10 | 106.0 | ±0.87 |
| C1090 | 3.55 | ±0.10 | 109.0 | ±0.89 |
| C1120 | 3.55 | ±0.10 | 112.0 | ±0.91 |
| C1150 | 3.55 | ±0.10 | 115.0 | ±0.93 |
| C1180 | 3.55 | ±0.10 | 118.0 | ±0.95 |
| C1220 | 3.55 | ±0.10 | 122.0 | ±0.97 |
| C1250 | 3.55 | ±0.10 | 125.0 | ±0.99 |
| C1280 | 3.55 | ±0.10 | 128.0 | ±1.01 |
| C1320 | 3.55 | ±0.10 | 132.0 | ±1.04 |
| C1360 | 3.55 | ±0.10 | 136.0 | ±1.07 |
| C1400 | 3.55 | ±0.10 | 140.0 | ±1.09 |
| C1425 | 3.55 | ±0.10 | 142.5 | ±1.11 |
| C1450 | 3.55 | ±0.10 | 145.0 | ±1.13 |
| C1475 | 3.55 | ±0.10 | 147.5 | ±1.14 |
| C1500 | 3.55 | ±0.10 | 150.0 | ±1.16 |
| C1525 | 3.55 | ±0.10 | 152.5 | ±1.18 |
| C1550 | 3.55 | ±0.10 | 155.0 | ±1.19 |
| C1575 | 3.55 | ±0.10 | 157.5 | ±1.21 |
| C1600 | 3.55 | ±0.10 | 160.0 | ±1.23 |
| C1625 | 3.55 | ±0.10 | 162.5 | ±1.24 |
| C1650 | 3.55 | ±0.10 | 165.0 | ±1.26 |
| C1675 | 3.55 | ±0.10 | 167.5 | ±1.28 |
| C1700 | 3.55 | ±0.10 | 170.0 | ±1.29 |
| C1725 | 3.55 | ±0.10 | 172.5 | ±1.31 |
| C1750 | 3.55 | ±0.10 | 175.0 | ±1.33 |
| C1775 | 3.55 | ±0.10 | 177.5 | ±1.34 |
| C1800 | 3.55 | ±0.10 | 180.0 | ±1.36 |
| C1825 | 3.55 | ±0.10 | 182.5 | ±1.38 |
| C1850 | 3.55 | ±0.10 | 185.0 | ±1.39 |
| C1875 | 3.55 | ±0.10 | 187.5 | ±1.41 |
| C1900 | 3.55 | ±0.10 | 190.0 | ±1.43 |
| C1950 | 3.55 | ±0.10 | 195.0 | ±1.46 |
| C2000 | 3.55 | ±0.10 | 200.0 | ±1.49 |
| D0400 | 5.30 | ±0.13 | 40.0 | ±0.41 |
| D0412 | 5.30 | ±0.13 | 41.2 | ±0.42 |
| D0425 | 5.30 | ±0.13 | 42.5 | ±0.43 |
| D0437 | 5.30 | ±0.13 | 43.7 | ±0.44 |
| D0450 | 5.30 | ±0.13 | 45.0 | ±0.44 |
| D0462 | 5.30 | ±0.13 | 46.2 | ±0.45 |
| D0475 | 5.30 | ±0.13 | 47.5 | ±0.46 |
| D0487 | 5.30 | ±0.13 | 48.7 | ±0.47 |
| D0500 | 5.30 | ±0.13 | 50.0 | ±0.48 |
| D0515 | 5.30 | ±0.13 | 51.5 | ±0.49 |
| D0530 | 5.30 | ±0.13 | 53.0 | ±0.50 |
| D0545 | 5.30 | ±0.13 | 54.5 | ±0.51 |
| D0560 | 5.30 | ±0.13 | 56.0 | ±0.52 |
| D0580 | 5.30 | ±0.13 | 58.0 | ±0.54 |
| D0600 | 5.30 | ±0.13 | 60.0 | ±0.55 |
| D0615 | 5.30 | ±0.13 | 61.5 | ±0.56 |
| D0630 | 5.30 | ±0.13 | 63.0 | ±0.57 |
| D0650 | 5.30 | ±0.13 | 65.0 | ±0.58 |
| D0670 | 5.30 | ±0.13 | 67.0 | ±0.60 |
| D0690 | 5.30 | ±0.13 | 69.0 | ±0.61 |
| D0710 | 5.30 | ±0.13 | 71.0 | ±0.63 |
| D0730 | 5.30 | ±0.13 | 73.0 | ±0.64 |
| D0750 | 5.30 | ±0.13 | 75.0 | ±0.65 |
| D0775 | 5.30 | ±0.13 | 77.5 | ±0.67 |
| D0800 | 5.30 | ±0.13 | 80.0 | ±0.69 |
| D0825 | 5.30 | ±0.13 | 82.5 | ±0.71 |
| D0850 | 5.30 | ±0.13 | 85.0 | ±0.72 |
| D0875 | 5.30 | ±0.13 | 87.5 | ±0.74 |
| D0900 | 5.30 | ±0.13 | 90.0 | ±0.76 |
| D0925 | 5.30 | ±0.13 | 92.5 | ±0.77 |
| D0950 | 5.30 | ±0.13 | 95.0 | ±0.79 |
| D0975 | 5.30 | ±0.13 | 97.5 | ±0.81 |
| D1000 | 5.30 | ±0.13 | 100.0 | ±0.82 |
| D1030 | 5.30 | ±0.13 | 103.0 | ±0.85 |
| D1060 | 5.30 | ±0.13 | 106.0 | ±0.87 |
| D1090 | 5.30 | ±0.13 | 109.0 | ±0.89 |
| D1120 | 5.30 | ±0.13 | 112.0 | ±0.91 |
| D1150 | 5.30 | ±0.13 | 115.0 | ±0.93 |
| D1180 | 5.30 | ±0.13 | 118.0 | ±0.95 |
| D1220 | 5.30 | ±0.13 | 122.0 | ±0.97 |
| D1250 | 5.30 | ±0.13 | 125.0 | ±0.99 |
| D1280 | 5.30 | ±0.13 | 128.0 | ±1.01 |
| D1320 | 5.30 | ±0.13 | 132.0 | ±1.04 |
| D1360 | 5.30 | ±0.13 | 136.0 | ±1.07 |
| D1400 | 5.30 | ±0.13 | 140.0 | ±1.09 |
| D1425 | 5.30 | ±0.13 | 142.5 | ±1.11 |
| D1450 | 5.30 | ±0.13 | 145.0 | ±1.13 |
| D1475 | 5.30 | ±0.13 | 147.5 | ±1.14 |
| D1500 | 5.30 | ±0.13 | 150.0 | ±1.16 |
| D1525 | 5.30 | ±0.13 | 152.5 | ±1.18 |
| D1550 | 5.30 | ±0.13 | 155.0 | ±1.19 |
| D1575 | 5.30 | ±0.13 | 157.5 | ±1.21 |
| D1600 | 5.30 | ±0.13 | 160.0 | ±1.23 |
| D1625 | 5.30 | ±0.13 | 162.5 | ±1.24 |
| D1650 | 5.30 | ±0.13 | 165.0 | ±1.26 |
| D1675 | 5.30 | ±0.13 | 167.5 | ±1.28 |
| D1700 | 5.30 | ±0.13 | 170.0 | ±1.29 |
| D1725 | 5.30 | ±0.13 | 172.5 | ±1.31 |
| D1750 | 5.30 | ±0.13 | 175.0 | ±1.33 |
| D1775 | 5.30 | ±0.13 | 177.5 | ±1.34 |
| D1800 | 5.30 | ±0.13 | 180.0 | ±1.36 |
| D1825 | 5.30 | ±0.13 | 182.5 | ±1.38 |
| D1850 | 5.30 | ±0.13 | 185.0 | ±1.39 |
| D1875 | 5.30 | ±0.13 | 187.5 | ±1.41 |
| D1900 | 5.30 | ±0.13 | 190.0 | ±1.43 |
| D1950 | 5.30 | ±0.13 | 195.0 | ±1.46 |
| D2000 | 5.30 | ±0.13 | 200.0 | ±1.49 |
| D2030 | 5.30 | ±0.13 | 203.0 | ±1.51 |
| D2060 | 5.30 | ±0.13 | 206.0 | ±1.53 |
| D2120 | 5.30 | ±0.13 | 212.0 | ±1.57 |
| D2180 | 5.30 | ±0.13 | 218.0 | ±1.61 |
| D2240 | 5.30 | ±0.13 | 224.0 | ±1.65 |
| D2270 | 5.30 | ±0.13 | 227.0 | ±1.67 |
| D2300 | 5.30 | ±0.13 | 230.0 | ±1.69 |
| D2360 | 5.30 | ±0.13 | 236.0 | ±1.73 |
| D2390 | 5.30 | ±0.13 | 239.0 | ±1.75 |
| D2430 | 5.30 | ±0.13 | 243.0 | ±1.77 |
| D2500 | 5.30 | ±0.13 | 250.0 | ±1.82 |
| D2540 | 5.30 | ±0.13 | 254.0 | ±1.84 |
| D2580 | 5.30 | ±0.13 | 258.0 | ±1.87 |
| D2610 | 5.30 | ±0.13 | 261.0 | ±1.89 |
| D2650 | 5.30 | ±0.13 | 265.0 | ±1.91 |
| D2680 | 5.30 | ±0.13 | 268.0 | ±1.92 |
| D2720 | 5.30 | ±0.13 | 272.0 | ±1.96 |
| D2760 | 5.30 | ±0.13 | 276.0 | ±1.98 |
| D2800 | 5.30 | ±0.13 | 280.0 | ±2.01 |
| D2830 | 5.30 | ±0.13 | 283.0 | ±2.03 |
| D2860 | 5.30 | ±0.13 | 286.0 | ±2.05 |
| D2900 | 5.30 | ±0.13 | 290.0 | ±2.08 |
| D2950 | 5.30 | ±0.13 | 295.0 | ±2.11 |
| D3000 | 5.30 | ±0.13 | 300.0 | ±2.14 |
| D3030 | 5.30 | ±0.13 | 303.0 | ±2.16 |
| D3070 | 5.30 | ±0.13 | 307.0 | ±2.19 |
| D3110 | 5.30 | ±0.13 | 311.0 | ±2.21 |
| D3150 | 5.30 | ±0.13 | 315.0 | ±2.24 |
| D3200 | 5.30 | ±0.13 | 320.0 | ±2.27 |
| D3250 | 5.30 | ±0.13 | 325.0 | ±2.30 |
| D3300 | 5.30 | ±0.13 | 330.0 | ±2.33 |
| D3350 | 5.30 | ±0.13 | 335.0 | ±2.36 |
| D3400 | 5.30 | ±0.13 | 340.0 | ±2.40 |
| D3450 | 5.30 | ±0.13 | 345.0 | ±2.43 |
| D3500 | 5.30 | ±0.13 | 350.0 | ±2.46 |
| D3550 | 5.30 | ±0.13 | 355.0 | ±2.49 |
| D3600 | 5.30 | ±0.13 | 360.0 | ±2.52 |
| D3650 | 5.30 | ±0.13 | 365.0 | ±2.56 |
| D3700 | 5.30 | ±0.13 | 370.0 | ±2.59 |
| D3750 | 5.30 | ±0.13 | 375.0 | ±2.62 |
| D3790 | 5.30 | ±0.13 | 379.0 | ±2.64 |
| D3830 | 5.30 | ±0.13 | 383.0 | ±2.67 |
| D3870 | 5.30 | ±0.13 | 387.0 | ±2.70 |
| D3910 | 5.30 | ±0.13 | 391.0 | ±2.72 |
| D3950 | 5.30 | ±0.13 | 395.0 | ±2.75 |
| D4000 | 5.30 | ±0.13 | 400.0 | ±2.78 |
| E1090 | 7.00 | ±0.15 | 109.0 | ±0.89 |
| E1120 | 7.00 | ±0.15 | 112.0 | ±0.91 |
| E1150 | 7.00 | ±0.15 | 115.0 | ±0.93 |
| E1180 | 7.00 | ±0.15 | 118.0 | ±0.95 |
| E1220 | 7.00 | ±0.15 | 122.0 | ±0.97 |
| E1250 | 7.00 | ±0.15 | 125.0 | ±0.99 |
| E1280 | 7.00 | ±0.15 | 128.0 | ±1.01 |
| E1320 | 7.00 | ±0.15 | 132.0 | ±1.04 |
| E1360 | 7.00 | ±0.15 | 136.0 | ±1.07 |
| E1400 | 7.00 | ±0.15 | 140.0 | ±1.09 |
| E1425 | 7.00 | ±0.15 | 142.5 | ±1.11 |
| E1450 | 7.00 | ±0.15 | 145.0 | ±1.13 |
| E1475 | 7.00 | ±0.15 | 147.5 | ±1.14 |
| E1500 | 7.00 | ±0.15 | 150.0 | ±1.16 |
| E1525 | 7.00 | ±0.15 | 152.5 | ±1.18 |
| E1550 | 7.00 | ±0.15 | 155.0 | ±1.19 |
| E1575 | 7.00 | ±0.15 | 157.5 | ±1.21 |
| E1600 | 7.00 | ±0.15 | 160.0 | ±1.23 |
| E1625 | 7.00 | ±0.15 | 162.5 | ±1.24 |
| E1650 | 7.00 | ±0.15 | 165.0 | ±1.26 |
| E1675 | 7.00 | ±0.15 | 167.5 | ±1.28 |
| E1700 | 7.00 | ±0.15 | 170.0 | ±1.29 |
| E1725 | 7.00 | ±0.15 | 172.5 | ±1.31 |
| E1750 | 7.00 | ±0.15 | 175.0 | ±1.33 |
| E1775 | 7.00 | ±0.15 | 177.5 | ±1.34 |
| E1800 | 7.00 | ±0.15 | 180.0 | ±1.36 |
| E1825 | 7.00 | ±0.15 | 182.5 | ±1.38 |
| E1850 | 7.00 | ±0.15 | 185.0 | ±1.39 |
| E1875 | 7.00 | ±0.15 | 187.5 | ±1.41 |
| E1900 | 7.00 | ±0.15 | 190.0 | ±1.43 |
| E1950 | 7.00 | ±0.15 | 195.0 | ±1.46 |
| E2000 | 7.00 | ±0.15 | 200.0 | ±1.49 |
| E2030 | 7.00 | ±0.15 | 203.0 | ±1.51 |
| E2060 | 7.00 | ±0.15 | 206.0 | ±1.53 |
| E2120 | 7.00 | ±0.15 | 212.0 | ±1.57 |
| E2180 | 7.00 | ±0.15 | 218.0 | ±1.61 |
| E2240 | 7.00 | ±0.15 | 224.0 | ±1.65 |
| E2270 | 7.00 | ±0.15 | 227.0 | ±1.67 |
| E2300 | 7.00 | ±0.15 | 230.0 | ±1.69 |
| E2360 | 7.00 | ±0.15 | 236.0 | ±1.73 |
| E2390 | 7.00 | ±0.15 | 239.0 | ±1.75 |
| E2430 | 7.00 | ±0.15 | 243.0 | ±1.77 |
| E2500 | 7.00 | ±0.15 | 250.0 | ±1.82 |
| E2540 | 7.00 | ±0.15 | 254.0 | ±1.84 |
| E2580 | 7.00 | ±0.15 | 258.0 | ±1.87 |
| E2610 | 7.00 | ±0.15 | 261.0 | ±1.89 |
| E2650 | 7.00 | ±0.15 | 265.0 | ±1.91 |
| E2680 | 7.00 | ±0.15 | 268.0 | ±1.92 |
| E2720 | 7.00 | ±0.15 | 272.0 | ±1.96 |
| E2760 | 7.00 | ±0.15 | 276.0 | ±1.98 |
| E2800 | 7.00 | ±0.15 | 280.0 | ±2.01 |
| E2830 | 7.00 | ±0.15 | 283.0 | ±2.03 |
| E2860 | 7.00 | ±0.15 | 286.0 | ±2.05 |
| E2900 | 7.00 | ±0.15 | 290.0 | ±2.08 |
| E2950 | 7.00 | ±0.15 | 295.0 | ±2.11 |
| E3000 | 7.00 | ±0.15 | 300.0 | ±2.14 |
| E3030 | 7.00 | ±0.15 | 303.0 | ±2.16 |
| E3070 | 7.00 | ±0.15 | 307.0 | ±2.19 |
| E3110 | 7.00 | ±0.15 | 311.0 | ±2.21 |
| E3150 | 7.00 | ±0.15 | 315.0 | ±2.24 |
| E3200 | 7.00 | ±0.15 | 320.0 | ±2.27 |
| E3250 | 7.00 | ±0.15 | 325.0 | ±2.30 |
| E3300 | 7.00 | ±0.15 | 330.0 | ±2.33 |
| E3350 | 7.00 | ±0.15 | 335.0 | ±2.36 |
| E3400 | 7.00 | ±0.15 | 340.0 | ±2.40 |
| E3450 | 7.00 | ±0.15 | 345.0 | ±2.43 |
| E3500 | 7.00 | ±0.15 | 350.0 | ±2.46 |
| E3550 | 7.00 | ±0.15 | 355.0 | ±2.49 |
| E3600 | 7.00 | ±0.15 | 360.0 | ±2.52 |
| E3650 | 7.00 | ±0.15 | 365.0 | ±2.56 |
| E3700 | 7.00 | ±0.15 | 370.0 | ±2.59 |
| E3750 | 7.00 | ±0.15 | 375.0 | ±2.62 |
| E3790 | 7.00 | ±0.15 | 379.0 | ±2.64 |
| E3830 | 7.00 | ±0.15 | 383.0 | ±2.67 |
| E3870 | 7.00 | ±0.15 | 387.0 | ±2.70 |
| E3910 | 7.00 | ±0.15 | 391.0 | ±2.72 |
| E3950 | 7.00 | ±0.15 | 395.0 | ±2.75 |
| E4000 | 7.00 | ±0.15 | 400.0 | ±2.78 |
| E4060 | 7.00 | ±0.15 | 406.0 | ±2.82 |
| E4120 | 7.00 | ±0.15 | 412.0 | ±2.85 |
| E4180 | 7.00 | ±0.15 | 418.0 | ±2.89 |
| E4250 | 7.00 | ±0.15 | 425.0 | ±2.93 |
| E4290 | 7.00 | ±0.15 | 429.0 | ±2.96 |
| E4330 | 7.00 | ±0.15 | 433.0 | ±2.99 |
| E4370 | 7.00 | ±0.15 | 437.0 | ±3.01 |
